110kV配電系統(tǒng)的預(yù)防性試驗交接驗收設(shè)備
表一:變電部分 | |||
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設(shè)備 |
1 | 絕緣安全工具、變壓器、斷路器、母線、絕緣子、絕緣套管等 | 變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)的試驗;絕緣子、絕緣套管的絕緣電阻測試。 | |
母線耐壓,斷路器的斷口耐壓、合閘后整體對地耐壓;絕緣安全工具耐壓以及絕緣子等其他項目的絕緣耐壓試驗。 | |||
變壓器、PT、CT、絕緣套管等的介質(zhì)損耗測量。 | |||
對絕緣子的污穢鹽密度測試 | GHY-H智能電導(dǎo)鹽密測試儀 | ||
2 | 變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器 | 測試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無內(nèi)部焊接不良以及有無匝層間短路的狀況,以及對變壓器分接位的測量。 | |
對變壓器的變比組別、PT、單相變壓器的變比級性等測試,了解變比、組別、極性是否滿足并(串)聯(lián)運行條件。 | |||
有載分接開關(guān)的過渡時間、過渡電阻測試。 | |||
3 | 高壓斷路器(開關(guān)) | 在合閘狀態(tài)下對斷路器、負(fù)荷開關(guān)等的接觸電阻進(jìn)行測量,是否滿足運行條件。 | |
對高壓斷路器的時間特性、機(jī)械特性(動特性)試驗,了解是否滿足系統(tǒng)運行要求。 | |||
對真空斷路器的真空測試,看是否滿足滅弧條件 | |||
4 | 氧化鋅避雷器 | 對氧化鋅避雷器的U1mA、0.75U1mA進(jìn)行測量,檢驗是否滿足系統(tǒng)運行要求。 | |
在交流運行電壓下測量阻性電流、容性電流分量及全電流。判斷避雷器是否帶病運行。 | |||
避雷器放電計數(shù)器的試驗,檢驗計數(shù)器動作是否正常 | |||
表二:二次保護(hù)部分 | |||
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設(shè)備 |
5 | CT伏安特性 | 對CT的5%或10%的誤差曲線及變比、極性測量,驗證是否滿足保護(hù)裝置的要求。 | |
6 | 微機(jī)綜合保護(hù)裝置 | 對微機(jī)綜合保護(hù)裝置的定值進(jìn)行試驗、對整組項目試驗、對聯(lián)動項目試驗。 | |
表三:線路部分 | |||
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設(shè)備 |
7 | 高壓電纜 | 電纜故障測試儀,對故障電纜的故障點進(jìn)行處理。 注:此項為規(guī)程外推薦 | |
高壓電纜的交流耐壓試驗,檢驗電纜及所加工的電纜頭是否滿足運行電壓的要求。因為工頻耐壓的實施性差,所以建議采用變頻串聯(lián)諧振試驗裝置。 | |||
8 | 核相 | 對線路的直接核對 | |
9 | 絕緣子 | 對 絕緣子的檢測 | GHYZ-H絕緣子測試儀 |
表四:絕緣介質(zhì)(SF6氣體及絕緣油部分) | |||
項目 | 試驗項目 | 項目分類 | 推薦設(shè)備 |
10 | 絕緣油 | 對絕緣油的介電強(qiáng)度試驗 | |
對絕緣油的介質(zhì)損耗測試 | |||
對絕緣油微水測試 | GHS-H絕緣油微量水分測試儀 | ||
11 | SF6氣體 | 對密封氣室的焊接處、氣道連接處檢測。 | |
對氣密度繼電器的檢定、校驗 | |||
對SF6氣體中的微水含量測試 |